10噸MH型單梁門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時間:2018/11/03
10噸MH型單梁門式起重機(jī)是在室外貨場料場常用的一種噸位,適用于一般物體的吊運(yùn),跨度可做到30米,分為桁架式和包廂式兩種,在支腿外側(cè)可以有外伸的懸臂,懸臂長度小于跨度的三分之一。小編為大家介紹下10噸MH型單梁門式起重機(jī)的技術(shù)參數(shù)。
MH型單梁門式起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖
10噸MH型單梁門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t |
10 |
||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 40 | |||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
電動葫蘆 | 型號 | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
運(yùn)行速度 | 20 | |||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司機(jī)室 | kg | 12750 | 15509 | 17873 | 21570 | 33200 | ||
最大輪壓 | kN | 98/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 142/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
H3 | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1600 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
相關(guān)文章推薦:
5噸MH型電動葫蘆門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
5噸10噸MDG型單梁門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
5噸10噸MHZ型電動葫蘆抓斗門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
5噸10噸MDZ型單梁抓斗門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)