5噸L型電動葫蘆門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時間:2018/11/24
L型電動葫蘆門式起重機(jī)是指以電動葫蘆葫蘆作為起升機(jī)構(gòu)的L型單主梁門式起重機(jī),與常規(guī)MH型門式起重機(jī)不同的是其支腿形狀像字母L,故得其名。小編為大家介紹下5噸L型電動葫蘆門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)。
L型電動葫蘆門式起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖:
5噸L型電動葫蘆門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
起重機(jī) | t | 5 | ||||
跨度 | m | 16 | 20 | 30 | ||
起升高度 | m | 6 9 | ||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||
司機(jī)室 | 20 30 40 | |||||
電動機(jī) | 地面 | 型號/kw | YZR132M2-6/4X2 | YZR160M1-6/6.3x2 | ||
司機(jī)室 | ||||||
減速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||
車輪直徑 | mm | 400 | 500 | |||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | ||||
起升速度 | m/min | 8 8/0.8 | ||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||
電動機(jī) | 起升 | 型號/kw | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8 | |||||
工作制度 | A5 | |||||
薦用鋼軌 | P38 P43 | |||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 16500 | 20000 | 26500 | |
司機(jī)室 | kg | 17500 | 21000 | 27500 | ||
最大輪壓 | kN | 80 | 90 | 103 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 5000 | 6500 | 9000 | |
L2 | mm | |||||
H1 | mm | 1120 | ||||
H2 | mm | 900 | 1000 | 1250 | ||
H3 | mm | 8050/11050 | 8150/11150 | 8400/11400 | ||
B1 | mm | 6000-7500 | 6000-7500 | 6000-7500 | ||
B2 | mm | 4550-6050 | 4550-6050 | 4550-6050 | ||
S1 | mm | 4600 | 6100 | 8500 | ||
S2 | mm | 4600 | 6100 | 8500 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
相關(guān)文章推薦:
5噸MH型電動葫蘆門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
10噸MH型單梁門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
5噸10噸MDG型單梁門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)